首页 English
 关于我们  工业技术  信息服务
产品介绍
    主要客户
    售后服务
    友情链接
    联系我们
    电子询价
   
 
 
 

马多斩拌机 
型号 MTK 661 MTK 662 MSK 760-I MSK 760-II
料仓容积(升) 13 20 35 35
刀轴转速(转/分钟) 1400/2800 1400/2800 1600/3200 1800/3600
料仓转速(转/分钟) 12/24 12/24 12/24 12/24
重量(KG) 110 140 400 400
     

     

GARANT MSK760

型号 MSM 764H MSM 764M MSM 764SL MSM 765H MSM 765M
料仓容积(升) 50 50 50 70 70
刀轴转速(转/分钟) 1600/3200 2000/4000 500-5000 1600/3200 2000/4000
混合转速(转/分钟) - 75/150 50-500 - 75-150
料仓转速(转/分钟)

9/18

9/18

9/18

9/18

9/18

型号 MSM 765SL MSM 766M MSM 766SL MSM 767M MSM 767SL
料仓容积(升) 70 100 100 130 130
刀轴转速(转/分钟) 500-5000 2000/4000 500-5000 2000/4000 500-5000
混合转速(转/分钟) 50-500 75/150 50-500 75/150 50-500
料仓转速(转/分钟)

9/18

9/18

9/18

9/18

9/18

SUPAR MSM 765

SUPAR MSM 766

SUPAR MSM 767


版权所有:美利国际
Copyright 2002 by MGL International Co.,Ltd:All rights reserved
电话:010-84531700, 84531089 Email: mgl@mgl.net.cn